Scheidungskosten Rechner
Online Rechner Scheidungskosten
25% Gegenstandswert Reduzierung
Informationen & Erklärungen erhalten
Sie im Bereich Scheidungskosten
|
|
|
|
| Alle Angaben ohne Gewähr |
|
 |
Online Rechner Scheidungskosten |
 |
|
|
|
|
| Berechnung mit Einkommen Ehemann: 0.00; Ehefrau: 0.00; Kinder: |
|
| Nettoeinkommen der Ehegatten | 0.00 € |
| Abzüglich 250€ pro Kind | -0.00 € |
| Versorgungsausgleich | 1000.00 € |
|
| Gegenstandswert | 0.00 € |
|
| 1,30 Verfahrensgebühr gem. §§ 2 Abs. 2, 13 RVG i.V.m. Nr. 3100 VV RVG | 0.00 € |
| 1,20 Terminsgebühr gem. §§ 2 Abs. 2, 13 RVG i.V.m. Nr. 3104 VV RVG | 0.00 € |
| Post- / Telekommunikationsentgelte Nr. 7002 VV RVG | 20.00 € |
|
| Summe | 0.00 € |
| 19,00% Umsatzsteuer Nr. 7008 VV RVG | 0.00 € |
|
| Rechtsanwaltskosten | 0.00 € |
| Gerichtsgebühren | 0.00 € |
|
| Reguläre Gesamtkosten | 0.00 € |
|
|
|
|
|
 |
Von uns angestrebte Gesamtkosten durch 25%-Reduzierung & Vereinbarung |
 |
|
| Gegenstandswert (mit Antrag um 25% Reduzierung) |
0.00 € |
|
| 1,30 Verfahrensgebühr gem. §§ 2 Abs. 2, 13 RVG i.V.m. Nr. 3100 VV RVG | 0.00 € |
| 1,20 Terminsgebühr gem. §§ 2 Abs. 2, 13 RVG i.V.m. Nr. 3104 VV RVG | 0.00 € |
| Post- / Telekommunikationsentgelte Nr. 7002 VV RVG | 20.00 € |
|
| Summe | 0.00 € |
| 19,00% Umsatzsteuer Nr. 7008 VV RVG | 0.00 € |
|
| Rechtsanwaltskosten | 0.00 € |
| Gerichtsgebühren | 0.00 € |
|
| Gesamtkosten bei 25% Reduzierung | 0.00 € |
|
| Antragsgegner trägt die Hälfte der Gerichtsgebühr | -0.00 € |
| Antragsgegner trägt die Hälfte der Rechtsanwaltsgebühren | -0.00 € |
|
| Angestrebte Gesamtkosten für Antragsteller | 0.00 € |
|
| Wenn das Gericht der 25%-Reduzierung stattgibt, die Gerichtsgebühren gegeneinander aufgehoben werden,
eine einvernehmliche Scheidung mit nur einem Anwalt erfolgt und der Antragsgegner hälftig die Rechtsanwaltskosten trägt
|
|
|
|
 |
...weitergehende Informationen & Erklärungen zu den Kosten erhalten Sie im Bereich Scheidungskosten |
|
|
|
|
|
|